















Model
Nature
Visits
Update
Description
| MODEL | CK6132 | ||||
| Bed structure & Rail | Flat Bed CNC lathe- Hard Rail | ||||
| Capacity | |||||
| Swing over bed | mm | Φ320 | |||
| Swing over cross slide | mm | Φ150 | |||
| Distance between center | mm | 500 | 750 | 1000 | |
| Cutting diameter | mm | 320 | |||
| Processing length | mm | 400 | 650 | 900 | |
| Spindle | |||||
| Spindle type | Stepless spindle | ||||
| Spindle speed | RPM | 2500 | |||
| Spindle bore | mm | Φ40 | |||
| Dia.of through-hole | mm | Φ28 | |||
| Spindle nose | ASA | A2-5 | |||
| Taper of spindle bore | MT #5 | ||||
| Stroke & Feeding Speed | |||||
| X axis travel | mm | 180 | |||
| Z axis travel | mm | 400 | 650 | 900 | |
| X/Z axis Rapid traverse | m/min | 6 / 8 | |||
| Chuck | |||||
| Chuck type | 3 Jaw Manual Chuck (opt:* Hydraulic Chuck) | ||||
| Chuck diameter | mm | 160 [6'’] | |||
| Turret | |||||
| Turret type | Electrical turret | ||||
| Tool number | 4T / (opt:*6T) | ||||
| Outer diameter tool/OD | mm | □20 / □16 | |||
| Inner diameter tool/ID | mm | Φ -- / Φ20 | |||
| Tailstock Sleeve | |||||
| Tailstock type | Manual Tailstock (opt: * Hydraulic Tailstock) | ||||
| External diameter | mm | Φ45 | |||
| Max. travel | mm | 100 | |||
| Taper of bore | MT #4 | ||||
| System-SIEMENS | |||||
| Controller | SIEMENS 808D 15 | ||||
| Spindle motor | Variable frequency motor 4kw | ||||
| X axis motor | Incremental motor 1kw | ||||
| Z axis motor | Incremental motor 1kw | ||||
| System-GSK | |||||
| Controller | GSK 980TDi | ||||
| Spindle motor | Variable frequency motor 5.5kw | ||||
| X axis motor | Absolute motor 1kw | ||||
| Z axis motor | Absolute motor 1kw | ||||
| System-FANUC | |||||
| Controller | FANUC Oi TF plus | ||||
| Spindle motor | Variable frequency motor 4kw | ||||
| X axis motor | Absolute motor 1.5kw | ||||
| Z axis motor | Absolute motor 1.5kw | ||||
| Coolant pump power | w | 120w | |||
| Machine Dimensions | |||||
| Machine size ( L ) | mm | 1620 | 1850 | 2150 | |
| Machine size(W×H) | mm | 1150x1600 | |||
| Gross weight | kg | 950 | 1100 | 1300 | |
Leave a message