



MODEL:CK6180
processsing length mm 1000
swing over bed mm Φ360
Swing in gap mm Φ491
Swing over cross slide mm Φ212
Bed width mm 187
Centre height mm 178
Model
Nature
Visits
Update
Description
项目 | MODEL | CQ6236A-M | |
Capacity | |||
床身导轨长度 | Processing length | mm | 1000 |
床身回转直径 | Swing over bed | mm | Φ360 |
马鞍回转直径 | Swing in gap | mm | Φ491 |
拖板回转直径 | Swing over cross slide | mm | Φ212 |
床身导轨宽度 | Bed width | mm | 187 |
主轴中心高 | Centre height | mm | 178 |
主轴 | Spindle | ||
主轴端部型号 | Spindle nose | D4 (opt: D5) | |
主轴通孔锥度 | Taper of spindle bore | MT5 (opt: MT6) | |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | Φ38 (opt: Φ51) |
主轴转速范围 | Spindle speed: | RPM | 8 Steps 70--2000 rpm |
螺纹切削 | Thread cutting | ||
英制范围/种类 | Threads Inch pitches | mm | 34kinds 4--56T.P.I |
公制范围/种类 | Threads metric pitches | mm | 26kinds 0.4--7mm |
径节制螺纹规格 | Threads diametral pitches | m/min | - |
模数制螺纹规格 | Threads module pitches | - | |
进给范围 | Feeds Range | ||
中拖板横向行程 | Cross slide travel | mm | 170 |
小拖板纵向行程 | Top slide travel | mm | 90 |
纵向进给范围 | Longitudinal feeds | mm/rev | 32 kinds/ 0.052--1.392mm/rev |
横向进给范围 | Cross feeds | mm/rev | Metric lathe / 0.009--0.253mm/rev |
尾座 | Tailstock | ||
套筒外径 | Quill diameter | mm | Φ32 |
套筒行程 | Quill travel | mm | 100 |
内孔锥度 | Taper of center | mm | MT3 (opt: MT4) |
立铣头 | Mill head | ||
主轴电机功率 | Spindle motor power | kw | 1.5KW |
钻孔能力 | Drilling capacity | mm | Φ30mm |
面铣能力 | Surface milling capacity | mm | 78mm |
主轴锥度 | Spindle taper | MT #3 | |
主轴行程 | Spindle travel | mm | 70mm |
主轴转速 | Spindle speed | rpm | 50--2250rpm |
主轴到工作台距离 | Distance between | mm | 470mm |
主轴到立柱距离 | Distance between | mm | 190mm |
铣头尺寸 | Mill head size | mm | 540x480x1070 |
电机 | Motor | ||
主电机功率 | Spindle motor power | KW | 1.5 |
冷却泵功率 | Coolant pump power | W | 40 |
尺寸 | Measurement | ||
刀杆尺寸 | Tool shank size | mm | 16 x 16 |
包装尺寸 | Packing size L W×H | mm | 1940*1120*1500 |
毛重 | Gross weight | kg | 800 |













Leave a message