















Model
Nature
Visits
Update
Description
| MODEL | CK6180 | ||||
| Bed structure & Rail | Flat Bed CNC lathe- Hard Rail | ||||
| Capacity | |||||
| Swing over bed | mm | Φ800 | |||
| Swing over cross slide | mm | Φ560 | |||
| Distance between center | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Cutting diameter | mm | Φ800 | |||
| Processing length | mm | 900 | 1400 | 1900 | 2900 |
| Spindle | |||||
| Spindle type | Stepless spindle | ||||
| Spindle speed | RPM | 1600 | |||
| Spindle bore | mm | Φ86 | |||
| Dia.of through-hole | mm | Φ70 | |||
| Spindle nose | ASA | A2-8 | |||
| Taper of spindle bore | Φ90mm 1:20 | ||||
| Stroke & Feeding Speed | |||||
| X axis travel | mm | 380 | |||
| Z axis travel | mm | 900 | 1400 | 1900 | 2900 |
| X/Z axis Rapid traverse | m/min | 4 / 6 | |||
| Chuck | |||||
| Chuck type | 3 Jaw Manual Chuck (opt:* Hydraulic Chuck) | ||||
| Chuck diameter | mm | 250 [10'’] | |||
| Turret | |||||
| Turret type | Electrical turret | ||||
| Tool number | 4T / (opt:*6T) / (opt:*8T) | ||||
| Outer diameter tool/OD | mm | □30 / □25 / □25 | |||
| Inner diameter tool/ID | mm | Φ - / Φ32 / Φ32 | |||
| Tailstock Sleeve | |||||
| Tailstock type | Manual Tailstock (opt: * Hydraulic Tailstock) | ||||
| External diameter | mm | Φ100 | |||
| Max. travel | mm | 235 | |||
| Taper of bore | MT#5 | ||||
| System-SIEMENS | |||||
| Controller | SIEMENS 808D-15 | ||||
| Spindle motor | Variable frequency motor 11kw | ||||
| X axis motor | Incremental motor 2kw | ||||
| Z axis motor | Incremental motor 4kw | ||||
| System-GSK | |||||
| Controller | GSK 980TDC | ||||
| Spindle motor | Variable frequency motor 11kw | ||||
| X axis motor | Absolute motor 2kw | ||||
| Z axis motor | Absolute motor 4kw | ||||
| System-FANUC | |||||
| Controller | FANUC Oi-TF Plus | ||||
| Spindle motor | Variable frequency motor 11kw | ||||
| X axis motor | Absolute motor 2kw | ||||
| Z axis motor | Absolute motor 4kw | ||||
| Coolant pump power | w | 370w | |||
| Machine Dimensions | |||||
| Machine size ( L ) | mm | 2870 | 3370 | 3870 | 4870 |
| Machine size(W×H) | mm | 1820x1900 | |||
| Gross weight | kg | 3700 | 4100 | 4500 | 5200 |
Leave a message